筠誠和瑞過會:今年IPO過關第232家 中金公司過13.5單
時間:2023-09-08 19:34:13
中國經濟網北京9月8日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第71次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,筠誠和瑞環境科技集團股份有限公司(以下簡稱“筠誠和瑞”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第232家企業。
(資料圖片)
筠誠和瑞的保薦機構(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為李邦新、潘志兵。這是中金公司今年保薦成功的第13.5單IPO項目。
此前,3月13日,中金公司保薦的深圳中電港技術股份有限公司過會;3月27日,中金公司保薦的河北美邦工程科技股份有限公司過會;5月8日,中金公司保薦的湖南惠同新材料股份有限公司過會;5月23日,中金公司保薦的華勤技術股份有限公司過會;5月25日,中金公司、招商證券保薦的日日順供應鏈科技股份有限公司過會;5月26日,中金公司保薦的中集天達控股有限公司過會;6月15日,中金公司、華泰聯合保薦的華電新能源集團股份有限公司過會;6月16日,中金公司、中銀證券保薦的先正達集團股份有限公司過會;7月18日,中金公司保薦的廣東歐萊高新材料股份有限公司過會;7月28日,中金公司保薦的中航上大高溫合金材料股份有限公司過會;8月4日,中金公司保薦的上海合合信息科技股份有限公司過會;8月9日,中金公司保薦的成都蕊源半導體科技股份有限公司過會;8月11日,中金公司保薦的北京中航科電測控技術股份有限公司過會;9月5日,中金公司保薦的北京并行科技股份有限公司過會(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。
筠誠和瑞是服務三農環保領域的整體解決方案提供商。公司聚焦農牧業污染治理、生物質資源循環利用和農村生態環境治理等領域,為規模化養殖企業、大型能源企業和縣域政府等客戶,提供全面的“固、液、氣”污染物治理及資源化開發與利用方案。
截至招股說明書簽署日,筠誠控股直接持有公司52.8698%的股份,并通過新興筠瑞間接持有公司5.8506%的股份,系筠誠和瑞的控股股東。溫鵬程、溫均生、溫志芬、溫小瓊、梁煥珍、伍翠珍、陳健興7名自然人股東為溫氏家族成員,其中溫鵬程、溫均生、溫志芬、溫小瓊為兄弟姐妹,梁煥珍為該四名兄弟姐妹之母,伍翠珍為溫鵬程之妻,陳健興為溫小瓊之夫。溫氏家族7人通過直接與間接持股合計持有筠誠控股31622.8萬股股份,占筠誠控股總股本的19.83%,合計控制筠誠控股42.61%的表決權,為筠誠控股的實際控制人,并就筠誠控股簽署了一致行動協議,溫氏家族通過筠誠控股間接控制新興筠瑞,通過筠誠控股及新興筠瑞間接控制發行人。筠誠和瑞的實際控制人為溫鵬程、溫均生、溫志芬、溫小瓊、梁煥珍、伍翠珍、陳健興7名溫氏家族成員。
筠誠和瑞本次擬在深圳證券交易所主板上市,本次擬公開發行股份的數量不超過12000萬股,占發行后總股本比例不低于15%、不超過25%,本次發行全部為公開發行新股。筠誠和瑞擬募集資金55340.15萬元,用于筠誠和瑞南研發中心能力提升項目、北研發中心實驗線項目、廣東益康生固廢綜合治理設備生產線項目、唐山盈和瑞環保設備產能擴建項目、補充工程業務營運資金。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.關聯交易問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人來自關聯方的收入占主營業務收入的比例分別為39.47%、29.22%、23.91%,關聯交易形成的毛利貢獻占比分別為39.70%、34.16%、23.57%;其中環保項目運營關聯交易金額占該項業務收入總額的比例分別為92.75%、88.19%、75.87%。
請發行人:結合主要客戶構成、新客戶開拓情況、在手訂單情況、關聯交易占比,說明是否存在通過關聯交易調節收入的情形,是否對關聯客戶存在重大依賴,是否具有直接面向市場獨立持續經營的能力。同時,請保薦人發表明確意見。
2.收入確認問題。根據發行人申報材料,報告期主營業務收入分別為102889.99萬元、109939.34萬元、95195.26萬元,其中環保工程收入占主營業務收入的比例分別為67.45%、71.59%、68.66%,部分項目進展未達計劃進度或預期。應收賬款余額分別為41506.59萬元、43401.18萬元、45352.71萬元。
請發行人:結合業務特點、信用政策、收入確認的具體方法和外部證據、相關內部控制制度,說明應收賬款余額較大的原因及合理性,環保工程收入確認依據是否充分,是否存在提前確認收入的情形。同時,請保薦人發表明確意見。
3.業務重組問題。根據發行人申報材料,發行人2019年12月通過換股取得北京盈和瑞79.65%股權,確認商譽12373.66萬元,北京盈和瑞整體估值5.08億元;2020年8月現金收購北京盈和瑞剩余20.35%股權,北京盈和瑞整體估值6.33億元。2020年末,發行人計提北京盈和瑞商譽減值9495.42萬元。2018年至2022年,北京盈和瑞實現凈利潤分別為2453.45萬元、464.34萬元、932.42萬元、899.19萬元、1331.17萬元。
請發行人:(1)結合北京盈和瑞業績變化,說明北京盈和瑞股權估值的合理性;(2)結合北京盈和瑞業績變化、后續商譽減值計提情況,說明發行人現金溢價收購北京盈和瑞剩余股權的商業合理性,是否存在利益輸送的情形。同時,請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
請發行人:說明北京盈和瑞的估值是否合理,收購行為對發行人股權結構的影響。同時,請保薦人發表明確意見。
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創業板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創業板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創業板 | 一創投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達機械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運醫療技術股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創業板 | 中信證券 |
124 | 先正達集團股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創業板 | 一創投行 |
141 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 國信證券 |
142 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所創業板 | 中信證券 |
143 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生證券 |
144 | 安邦護衛集團股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 財通證券 |
145 | 宏盛華源鐵塔集團股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中銀證券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所創業板 | 海通證券 |
147 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
148 | 上海錦江航運(集團)股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國泰君安 |
149 | 上海小方制藥股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國信證券 |
150 | 合肥雪祺電氣股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
151 | 北京京儀自動化裝備技術股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
152 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龍科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信證券 |
154 | 廣州環投永興集團股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
155 | 蘇州西典新能源電氣股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
156 | 上海汽車空調配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生證券 |
157 | 成都萬創科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
158 | 北自所(北京)科技發展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
159 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所創業板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 華泰聯合 |
161 | 廣東宏石激光技術股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信證券 |
162 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
163 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 2023/08/04 | 上交所科創板 | 中金公司 |
164 | 山東鍵邦新材料股份有限公司 | 2023/08/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 成都蕊源半導體科技股份有限公司 | 2023/08/09 | 深交所創業板 | 中金公司 |
166 | 北京中航科電測控技術股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創業板 | 中金公司 |
167 | 廣東太力科技集團股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創業板 | 民生證券 |
168 | 浙江巍華新材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所主板 | 中信建投 |
169 | 江蘇艾森半導體材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
170 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所科創板 | 中信證券 |
171 | 浙江力聚熱能裝備股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所主板 | 中信證券 |
172 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創業板 | 招商證券 |
173 | 濟南森峰激光科技股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
174 | 包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
175 | 浙江眾鑫環??萍技瘓F股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 中信證券 |
176 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
177 | 深圳宏業基巖土科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所主板 | 招商證券 |
178 | 寶武碳業科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所創業板 | 中信證券、華寶證券 |
179 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 2023/08/25 | 上交所主板 | 中銀證券 |
180 | 星德勝科技(蘇州)股份有限公司 | 2023/08/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
181 | 蘇州高泰電子技術股份有限公司 | 2023/08/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
182 | 鄭州速達工業機械服務股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所主板 | 國信證券 |
183 | 深圳市優優綠能股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
184 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | 2023/09/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
185 | 安乃達驅動技術(上海)股份有限公司 | 2023/09/05 | 上交所主板 | 中泰證券 |
186 | 安徽強邦新材料股份有限公司 | 2023/09/07 | 深交所主板 | 海通證券 |
187 | 筠誠和瑞環境科技集團股份有限公司 | 2023/09/07 | 深交所創業板 | 中金公司 |
2023年北交所IPO過會企業一覽:
公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 | |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
26 | 山東國子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
27 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圓統一 |
28 | 浙江華洋賽車股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大證券 |
29 | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | 2023/06/16 | 北交所 | 國金證券 |
30 | 廣東力王新能源股份有限公司 | 2023/06/19 | 北交所 | 東莞證券 |
31 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 2023/06/20 | 北交所 | 海通證券 |
32 | 廣州視聲智能股份有限公司 | 2023/06/27 | 北交所 | 開源證券 |
33 | 蘇州飛宇精密科技股份有限公司 | 2023/07/12 | 北交所 | 東吳證券 |
34 | 西安萬德能源化學股份有限公司 | 2023/07/18 | 北交所 | 民生證券 |
35 | 江蘇科強新材料股份有限公司 | 2023/07/21 | 北交所 | 華英證券 |
36 | 湖北開特汽車電子電器系統股份有限公司 | 2023/07/26 | 北交所 | 九州證券 |
37 | 北京揚德環保能源科技股份有限公司 | 2023/08/01 | 北交所 | 開源證券 |
38 | 北京廣廈環能科技股份有限公司 | 2023/08/18 | 北交所 | 中信建投 |
39 | 內蒙古騎士乳業集團股份有限公司 | 2023/08/23 | 北交所 | 國融證券 |
40 | 杭州立方控股股份有限公司 | 2023/08/28 | 北交所 | 中信建投 |
41 | 用友金融信息技術股份有限公司 | 2023/08/29 | 北交所 | 華泰聯合 |
42 | 邢臺納科諾爾精軋科技股份有限公司 | 2023/09/01 | 北交所 | 國泰君安 |
43 | 蘇州卓兆點膠股份有限公司 | 2023/09/01 | 北交所 | 東吳證券 |
44 | 上海阿為特精密機械股份有限公司 | 2023/09/01 | 北交所 | 東北證券 |
45 | 北京并行科技股份有限公司 | 2023/09/05 | 北交所 | 中金公司 |
2023年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
